Ergebnisrechnung
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Kategorie 2024 (€) 2024 (%) 2023 (€) 2023 (%)
Einnahmen
› Geldspenden 4.787.187,91 24,79 5.060.358,21 37,45
› Sachspenden 3.300,80 0,02 380,80 0,00
› Nachlässe (Erbschaften und Vermächtnisse) 2.048.059,04 10,60 2.822.934,06 20,90
› Einnahmen aus Geldauflagen (Bußgelder) 13.900,00 0,07 32.329,66 0,24
› Zuwendungen der öffentlichen Hand 1.936.148,60 10,02 2.200.720,10 16,29
› Zuwendungen anderer Organisationen 10.478.705,75 54,26 3.324.913,93 24,61
› Sonstige Einnahmen 46.024,27 0,24 68.404,93 0,51
Gesamteinnahmen 19.313.326,37 100,00 13.510.041,69 100,00
Ausgaben – Programme und Projekte
› Afrika -6.660.864,26 29,00 -4.714.162,75 31,45
› Lateinamerika -618.796,57 2,69 -766.478,47 5,11
› Asien -2.512.063,55 10,93 -2.367.915,67 15,79
› Forschung -936.906,25 4,08 -646.235,87 4,31
› BEH-Programme und -Projekte -6.426.812,49 27,97 -1.030.419,74 6,87
› Überregionale Projekte -217.205,81 0,95 -188.362,49 1,26
› ILEP-Kooperationen -13.800,00 0,06 -19.200,00 0,13
› Field Support -199.276,84 0,87 -214.360,57 1,43
› Programm- und Projektbegleitung (Personal/Sachkosten) -1.473.915,53 6,42 -1.436.311,10 9,58
› Kampagnen-, Bildungsarbeit -283.248,48 1,23 -392.732,32 2,62
Programmausgaben gesamt -19.342.889,77 84,20 -11.776.178,98 78,55
Öffentlichkeitsarbeit
› Werbung & Fundraising -866.723,53 3,77 -669.400,82 4,46
› Öffentlichkeitsarbeit (Personal/Sachkosten) -1.329.521,03 5,79 -1.204.738,23 8,03
› Drittmittelakquise (Personal/Sachkosten) -122.630,39 0,53 -131.377,61 0,88
Öffentlichkeitsarbeit gesamt -2.318.874,95 10,09 -2.005.516,66 13,37
Verwaltung
› Personal- und Sachkosten -1.312.009,11 5,71 -1.212.396,52 8,08
› Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
Verwaltung gesamt -1.312.009,11 5,71 -1.212.396,52 8,08
Gesamtausgaben -22.973.773,84 100,00 -14.994.092,17 100,00
Kategorie 2024 (€) 2023 (€)
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Einnahmen 8.264,77 20.853,69
Ausgaben -806,26 -7.814,95
Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 7.458,51 13.038,74
Vermögensverwaltung
Einnahmen: Miet- und Pachterträge / Veräußerungserlöse 1.101.375,57 1.244.137,69
Einnahmen: Kapitalerträge 898.600,55 1.005.424,65
Einnahmen gesamt 1.999.976,12 2.249.562,34
Aufwendungen: Immobilienaufwendungen -399.502,29 -374.381,04
Aufwendungen: Aufwendungen für Kapitalverwaltung -108.777,99 -102.137,61
Aufwendungen gesamt -508.280,28 -476.518,65
Ergebnis Vermögensverwaltung 1.491.695,84 1.773.043,69
Gesamtergebnis -2.161.293,12 302.031,95

Diese Ergebnisrechnung wurde nach den Vorgaben des DZI erstellt. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer, RSM Ebner Stolz, hat dem Jahresabschluss und dem Lageber-icht der DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Schematische Darstellung:

Accessibility Toolbar