Zahlreiche klassische Geberländer haben massive Einschnitte bei Auslandshilfen vorgenommen. NGOs stehen unter wachsendem Druck von abnehmendes öffentliches Vertrauen, verschärft durch Desinformation und politische Polarisierung. Grundlegende Annahmen, Normen und Standards globaler nachhaltiger Entwicklung und internationaler Solidarität werden nicht mehr breit geteilt.
So ist die DAHW mehr denn je auf ein stabiles Spendenaufkommen angewiesen. Die verlässliche Finanzierung unserer Projekte konnten wir, nicht zuletzt dank großzügiger Vermächtnisse und Erbschaften, auch 2025 stets sicherstellen. Allerdings zwingt uns die finanzielle Situation, zukünftig verstärkt Kosten abzubauen und unsere Strukturen an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.
Mit den uns anvertrauten finanziellen Mitteln gehen wir verantwortungsbewusst um. Das DZI-Spendensiegel bescheinigt, dass wir unsere Mittel zweckgerichtet und sparsam verwenden und größtmögliche Transparenz und Wirksamkeit priorisieren.
Aktivseite
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| A. Anlagevermögen | 25.744.103,64 | 29.285.084,83 | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.763,00 | 52.997,00 | ||
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a.s. Werten und Recht. | 23.763,00 | 52.997,00 | ||
| II. Sachanlagen | 14.081.548,26 | 14.830.744,26 | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 13.952.854,26 | 14.651.203,26 | ||
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 128.694,00 | 179.541,00 | ||
| III. Finanzanlagen | 11.638.792,38 | 14.401.343,57 | ||
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 11.620.872,38 | 14.383.423,57 | ||
| 2. Sonstige Finanzanlagen | 17.920,00 | 17.920,00 | ||
| B. Umlaufvermögen | 15.683.873,83 | 17.916.261,29 | ||
| I. Vorräte | 1.631,47 | 1.892,27 | ||
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | 1.631,47 | 1.892,27 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.680.803,37 | 4.601.095,73 | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.644,75 | 0,00 | ||
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.672.158,62 | 4.601.095,73 | ||
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 10.001.438,99 | 13.313.273,29 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 108.427,22 | 3.391,98 | ||
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 327,50 | 1.469,46 | ||
| Aktiva gesamt | 41.536.732,19 | 47.206.207,56 | ||
Passivseite
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | € | € | € | |
| A. Eigenkapital | 26.652.448,24 | 29.224.529,32 | ||
| I. Rücklagen für satzungsmäßige Zwecke | 29.224.529,32 | 31.385.822,44 | ||
| II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | 0,00 | -2.161.293,12 | ||
| III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.572.081,08 | 0,00 | ||
| B. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen | 7.738.043,33 | 11.892.062,38 | ||
| I. Langfristig gebundenes Sachanlagevermögen | 415.000,00 | 415.000,00 | ||
| II. Noch nicht verbrauchte Spenden, Zuschüsse | 7.323.043,33 | 11.477.062,38 | ||
| Noch nicht verbrauchte Spendenmittel (Stand jeweils 31.12.) | ||||
| › mit Drittmitteln finanzierte Programme und Projekte | 737.735,81 | 793.001,23 | ||
| › Programm- und Projektfonds / Bündnis Entwicklung Hilft (BEH) | 1.493.331,21 | 4.978.704,06 | ||
| › mit Eigenmitteln finanzierte Programme und Projekte | 5.091.976,31 | 5.705.357,09 | ||
| C. Bedingter Spendenfonds | 242.529,89 | 242.529,89 | ||
| D. Rückstellungen | 3.201.774,06 | 2.672.781,23 | ||
| 1. Rückstellungen für Altersversorgung | 1.633.811 | 1.706.080,00 | ||
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.567.963,06 | 966.701,23 | ||
| E. Verbindlichkeiten | 3.697.976,67 | 3.170.562,74 | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.810,25 | 97.668,27 | ||
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.551.166,42 | 3.072.894,47 | ||
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.960,00 | 3.742,00 | ||
| 1. Passive Rechnungsabgrenzung | 3.960,00 | 3.742,00 | ||
| Passiva gesamt | 41.536.732,19 | 47.206.207,56 | ||
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | % | € | % | |
| Ideeller Bereich und Zweckbetrieb | ||||
| › Geldspenden | 5.126.908,99 | 29,23 | 4.787.187,91 | 24,79 |
| › Sachspenden | 190,40 | 0,00 | 3.300,80 | 0,02 |
| › Nachlässe (Erbschaften und Vermächtnisse) | 1.337.992,26 | 7,63 | 2.048.059,04 | 10,60 |
| › Einnahmen aus Geldauflagen (Bußgelder) | 7.700,00 | 0,04 | 13.900,00 | 0,07 |
| › Zuwendungen der öffentlichen Hand | 1.363.498,79 | 7,77 | 1.936.148,60 | 10,02 |
| › Zuwendungen anderer Organisationen (Stiftungen, kirchliche Stellen, ausländische Organisationen) | 9.607.277,91 | 54,78 | 10.478.705,75 | 54,26 |
| › Sonstige Einnahmen | 94.864,16 | 0,55 | 46.024,27 | 0,24 |
| Gesamteinnahmen | 17.538.432,51 | 100,00 | 19.313.326,37 | 100,00 |
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| € | % | € | % | |
| Programme und Projekte | ||||
| › Afrika | -6.303.279,18 | 28,59 | -6.660.864,26 | 29,00 |
| › Lateinamerika | -98.972,93 | 0,45 | -618.796,57 | 2,69 |
| › Asien | -2.695.074,67 | 12,22 | -2.512.063,55 | 10,93 |
| › Forschung | -741.082,77 | 3,36 | -936.906,25 | 4,08 |
| › BEH-Programme und -Projekte | -6.203.233,99 | 28,13 | -6.426.812,49 | 27,97 |
| › Überregionale Projekte | -25.439,19 | 0,12 | -217.205,81 | 0,95 |
| › ILEP-Kooperationen | -13.070,65 | 0,06 | -13.800,00 | 0,06 |
| › Field Support | 0,00 | 0,00 | -199.276,84 | 0,87 |
| › Personal- und Sachkosten für Programm- und Projektbegleitung | -1.687.694,84 | 7,65 | -1.473.915,53 | 6,42 |
| › Satzungsmäßige Kampagnen-, Bildungsarbeit | -305.833,35 | 1,39 | -283.248,48 | 1,23 |
| Programmausgaben gesamt | -18.073.681,57 | 81,97 | -19.342.889,77 | 84,20 |
| Öffentlichkeitsarbeit | ||||
| › Mittel für Werbung und Fundraising | -529.442,48 | 2,40 | -866.723,53 | 3,77 |
| › Personal- und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | -1.817.754,88 | 8,24 | -1.329.521,03 | 5,79 |
| › Personal- und Sachkosten für Drittmittelakquise | -202.662,61 | 0,92 | -122.630,39 | 0,53 |
| Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit gesamt | -2.549.859,97 | 11,56 | -2.318.874,95 | 10,09 |
| Verwaltung | ||||
| › Personal- und Sachkosten | -1.427.161,08 | 6,47 | -1.312.009,11 | 5,71 |
| › Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltung gesamt | -1.427.161,08 | 6,47 | -1.312.009,11 | 5,71 |
| Gesamtausgaben | -22.050.702,61 | 100,00 | -22.973.773,84 | 100,00 |
| Einnahmen | 7.267,59 | 8.264,77 | ||
| Ausgaben | -470,80 | -806,26 | ||
| Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 6.796,79 | 7.458,51 |
| Einnahmen | ||||
| › Miet- und Pachterträge / Veräußerungserlöse | 2.215.080,17 | 1.101.375,57 | ||
| › Kapitalerträge | 556.670,08 | 898.600,55 | ||
| Einnahmen gesamt | 2.771.750,25 | 1.999.976,12 | ||
| Aufwendungen | ||||
| › Immobilienaufwendungen | -759.727,36 | -399.502,29 | ||
| › Aufwendungen für Kapitalverwaltung | -78.630,66 | -108.777,99 | ||
| Aufwendungen gesamt | -838.358,02 | -508.280,28 | ||
| Ergebnis Vermögensverwaltung | 1.933.392,23 | 1.491.695,84 |
| Gesamtergebnis | -2.572.081,08 | -2.161.293,12 |
Die Mitarbeiter:innen werden angelehnt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) bezahlt, je nach Anforderungs- und Stellenprofil sowie nach dem Grad der Verantwortung bis zur Gruppe 14. Durch die grundsätzliche Beachtung von Berufserfahrung bzw. Betriebszugehörigkeit wächst der Bruttobetrag über die Jahre innerhalb der gleichen Gruppe in Stufen an, bis er schließlich den höchstmöglichen Betrag innerhalb der Gruppe erreicht. Mit Veränderungen und wachsender Verantwortung innerhalb des alten Tätigkeitsbereiches kann es auch zu höheren Eingruppierungen kommen.
Bruttogehälter Vollzeit
| von | bis | Mitarbeiter | |
|---|---|---|---|
| Assistenz: | 2.692 € | 3.935 € | 6 |
| Sachbearbeiter:innen: | 3.391 € | 5.168 € | 10 |
| Referent:innen: | 3.901 € | 5.596 € | 21 |
| Med. Fachpersonal, Abteilungsleitung: | 4.542 € | 7.346 € | 11 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen