Die Unterstützung durch unsere Spender:innen spielt eine zentrale Rolle in unserer Finanzplanung. Wie wichtig ein stabiles Spendenaufkommen ist, hat sich Ende 2024 bereits mit neuer Aktualität gezeigt, als sich in den USA eine Neuausrichtung der internationalen Geberfinanzierung andeutete. Um auf jegliche Entwicklungen gut vorbereitet zu sein, planen wir nachhaltig und langfristig und halten Rücklagen vor.
Im vergangenen Jahr verzeichneten wir zudem hohe Projektaufwendungen durch Mittel des Bündnis Entwicklung Hilft (BEH). Die verlässliche Finanzierung unserer Projekte konnten wir, nicht zuletzt dank großzügiger Vermächtnisse und Erbschaften, auch 2024 stets sicherstellen. Mit dem uns entgegengebrachten Vertrauen gehen wir verantwortungsbewusst um. Das DZI-Spenden-Siegel belegt, dass wir unsere Mittel zweckgerichtet, sparsam und wirksam verwenden und größtmögliche Transparenz und Wirksamkeit priorisieren.
| 2024 (€) | 2023 (€) | ||
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 52.997,00 | 95.174,00 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 14.651.203,26 | 14.902.694,26 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 179.541,00 | 202.399,00 | |
| Summe Sachanlagen | 14.830.744,26 | 15.105.093,26 | |
| III. Finanzanlagen | |||
| 1. Beteiligungen | 17.920,00 | 0,00 | |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 14.383.423,57 | 10.472.730,76 | |
| 3. Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 17.896,22 | |
| Summe Finanzanlagen | 14.401.343,57 | 10.490.626,98 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 1.892,27 | 720,80 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 8.581,35 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.601.095,73 | 9.167.342,96 | |
| Summe Forderungen etc. | 4.601.095,73 | 9.175.924,31 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 13.313.273,29 | 11.361.704,35 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.391,98 | 5.945,19 | |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1.469,46 | 724,10 | |
| Aktiva gesamt | 47.206.207,56 | 46.235.912,99 | |
| 2024 (€) | 2023 (€) | ||
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Rücklagen für satzungsmäßige Zwecke | 31.385.822,44 | 31.083.790,49 | |
| II. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.161.293,12 | 302.031,95 | |
| Eigenkapital gesamt | 29.224.529,32 | 31.385.822,44 | |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen | |||
| I. Langfristig gebundenes Sachanlagevermögen | 415.000,00 | 415.000,00 | |
| II. Noch nicht verbrauchte Spenden, Zuschüsse | |||
| › mit Drittmitteln finanzierte Programme und Projekte | 793.001,23 | 452.231,28 | |
| › Programm- und Projektfonds / Bündnis Entwicklung Hilft (BEH) | 4.978.704,06 | 4.465.497,04 | |
| › mit Eigenmitteln finanzierte Programme und Projekte | 5.705.357,09 | 2.732.365,43 | |
| Noch nicht verbrauchte Spendenmittel gesamt | 11.477.062,38 | 7.650.093,75 | |
| C. Bedingter Spendenfonds | 242.529,89 | 252.529,89 | |
| D. Rückstellungen | |||
| 1. Rückstellungen für Altersversorgung | 1.706.080,00 | 1.750.858,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 966.701,23 | 945.729,64 | |
| Rückstellungen gesamt | 2.672.781,23 | 2.696.587,64 | |
| E. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 97.668,27 | 223.090,04 | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.072.894,47 | 3.607.108,23 | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 3.170.562,74 | 3.830.198,27 | |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.742,00 | 5.681,00 | |
| Passiva gesamt | 47.206.207,56 | 46.235.912,99 | |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen